Vollautomatischer essbarer Würfeleisbereiter mit Touchscreen-Mikrocomputersteuerung.
• Freie Eisdickeneinstellung
• Automatische Abschaltung bei vollständig gefülltem Eisbehälter
• Geplante Selbstreinigung
• Automatische Wasserversorgung, Eisherstellung, Enteisung und Druckselbstregulierung
Löst Probleme wie ungleichmäßige Eisdicke infolge von Temperatur- und Wasserdruckschwankungen, schwierige Enteisung sowie manuelle Abschaltung.
| Modell | Tägliche Eisproduktion | Speicherkapazität für Eis | Stromversorgung | Leistung | Gesamtabmessungen (mm) |
| ZXC-40 | 40 kg/24 h | 15kg | 220 V/50 Hz/1P | 300W | 500×450×800 |
| ZXC-50 | 50 kg/24 h | 20KG | 220 V/50 Hz/1P | 360 W | 500×590×850 |
| ZXC-70 | 70 kg/24 h | 35 kg | 220 V/50 Hz/1P | 460 W | 660×685×920 |
| ZXC-100 | 100 kg/24 h | 35 kg | 220 V/50 Hz/1P | 580W | 660×685×920 |
| ZXC-120 | 120 kg/24 h | 35 kg | 220 V/50 Hz/1P | 850 W | 660×685×920 |
| ZXC-150 | 150 kg/24 h | 105kg | 220 V/50 Hz/1P | 1000 W | 560×830×1720 |
| ZXC-200 | 200 kg/24 h | 105kg | 220 V/50 Hz/1P | 1100 W | 560×830×1720 |
| ZXC-230 | 230 kg/24 h | 125KG | 220 V/50 Hz/1P | 1240w | 760×830×1720 |
| ZXC-300 | 300 kg/24 h | 125KG | 220 V/50 Hz/1P | 1420 W | 760×830×1720 |
| ZXC-450 | 450 kg/24 h | 125KG | 220 V/50 Hz/1P | 2300 W | 760×830×1900 |
| ZXC-550 | 550 kg/24 h | 200KG | 220 V/50 Hz/1P | 2600W | 760×830×1900 |
| ZXC-680 | 680 kg/24 h | 315kg | 220 V/50 Hz/1P | 2860 W | 1220×970×1930 |
| ZXC-900 | 900 kg/24 h | 315kg | 380V/50Hz/3P | 3800W | 1220×970×2060 |
| ZXC-1000 | 1000 kg/24 h | 315kg | 380V/50Hz/3P | 4000W | 1220×970×2060 |
Copyright © Shanghai Zhaoxue Refrigeration Equipment Co., Ltd. All Rights Reserved — DATENSCHUTZRICHTLINIE