Buong awtomatikong gawa sa pagkain na kubong yelo na may touchscreen na mikrokompyuter na kontrol.
• Libreng pag-aadjust ng kapal ng yelo
• Awtomatikong pagpapahinto kapag puno na ang sisidlan ng yelo
• Nakatakda nang awtomatikong paglilinis
• Awtomatikong pagpapakain ng tubig, pagbuo ng yelo, pag-alis ng yelo, at awtomatikong regulasyon ng presyon
Nagso-solve ng hindi pantay na kapal ng yelo dahil sa pagbabago ng temperatura at presyon ng tubig, mahirap na pag-alis ng yelo, at manu-manong pagpapahinto.
| Modelo | Araw-araw na produksyon ng yelo | Kapasidad ng Imbakan ng Yelo | Suplay ng Kuryente | Kuryente | Buuang sukat (mm) |
| ZXC-40 | 40 kg/24 oras | 15kg | 220 V/50 Hz/1P | 300W | 500×450×800 |
| ZXC-50 | 50 kg/bawat 24 na oras | 20 kg | 220 V/50 Hz/1P | 360W | 500×590×850 |
| ZXC-70 | 70 kg/bawat 24 na oras | 35Kg | 220 V/50 Hz/1P | 460W | 660×685×920 |
| ZXC-100 | 100 kg/bawat 24 na oras | 35Kg | 220 V/50 Hz/1P | 580W | 660×685×920 |
| ZXC-120 | 120 kg/bawat 24 na oras | 35Kg | 220 V/50 Hz/1P | 850W | 660×685×920 |
| ZXC-150 | 150 kg/bawat 24 na oras | 105kg | 220 V/50 Hz/1P | 1000W | 560×830×1720 |
| ZXC-200 | 200 kg/bawat 24 na oras | 105kg | 220 V/50 Hz/1P | 1100w | 560×830×1720 |
| ZXC-230 | 230 kg/bawat 24 na oras | 125KG | 220 V/50 Hz/1P | 1240w | 760×830×1720 |
| ZXC-300 | 300 kg/24 oras | 125KG | 220 V/50 Hz/1P | 1420 W | 760×830×1720 |
| ZXC-450 | 450 kg/bawat 24 na oras | 125KG | 220 V/50 Hz/1P | 2300w | 760×830×1900 |
| ZXC-550 | 550 kg/bawat 24 na oras | 200kg | 220 V/50 Hz/1P | 2600W | 760×830×1900 |
| ZXC-680 | 680 kg/kada 24 na oras | 315kg | 220 V/50 Hz/1P | 2860 W | 1220×970×1930 |
| ZXC-900 | 900 kg/kada 24 na oras | 315kg | 380V/50Hz/3P | 3800W | 1220×970×2060 |
| ZXC-1000 | 1000 kg/24 oras | 315kg | 380V/50Hz/3P | 4000W | 1220×970×2060 |
Copyright © Shanghai Zhaoxue Refrigeration Equipment Co., Ltd. All Rights Reserved — PATAKARAN SA PAGKAPRIBADO