มาพูดคุยกันเกี่ยวกับความต้องการของคุณ

ทุกความร่วมมืออันยอดเยี่ยมเริ่มต้นจากการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง
เราพร้อมช่วยคุณทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ และหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
ชื่อบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
อีเมล
วอตส์แอป
มือถือ

เครื่องทำน้ำแข็งสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

  • ภาพรวม
  • สินค้าที่แนะนำ

เครื่องทำน้ำแข็งก้อนรูปสี่เหลี่ยมแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัส
• ปรับความหนาของน้ำแข็งได้ตามต้องการ
• ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อถังเก็บน้ำแข็งเต็ม
• ทำความสะอาดตนเองตามกำหนดเวลา
• เติมน้ำ อัดรูปน้ำแข็ง ปลดปล่อยน้ำแข็ง และปรับแรงดันเองโดยอัตโนมัติ
แก้ปัญหาน้ำแข็งมีความหนาไม่สม่ำเสมอจากความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและแรงดันน้ำ การปลดปล่อยน้ำแข็งยาก และการปิดเครื่องด้วยมือ

 

รุ่น ปริมาณน้ำแข็งที่ผลิตต่อวัน ความจุในการเก็บน้ำแข็ง แหล่งจ่ายไฟ พลังงาน มิติโดยรวม (มม.)
ZXC-40 40 กิโลกรัม/24 ชั่วโมง 15กก 220 โวลต์/50 เฮิร์ตซ์/1 เฟส 300W 500×450×800
ZXC-50 50 กิโลกรัม/24 ชั่วโมง 20กก 220 โวลต์/50 เฮิร์ตซ์/1 เฟส 360W 500×590×850
ZXC-70 70 กิโลกรัม/24 ชั่วโมง 35 กก. 220 โวลต์/50 เฮิร์ตซ์/1 เฟส 460W 660×685×920
ZXC-100 100 กิโลกรัม/24 ชั่วโมง 35 กก. 220 โวลต์/50 เฮิร์ตซ์/1 เฟส 580W 660×685×920
ZXC-120 120 กิโลกรัม/24 ชั่วโมง 35 กก. 220 โวลต์/50 เฮิร์ตซ์/1 เฟส 850วัตต์ 660×685×920
ZXC-150 150 กิโลกรัม/24 ชั่วโมง 105 กิโลกรัม 220 โวลต์/50 เฮิร์ตซ์/1 เฟส 1000W 560×830×1720
ZXC-200 200 กิโลกรัม/24 ชั่วโมง 105 กิโลกรัม 220 โวลต์/50 เฮิร์ตซ์/1 เฟส 1100W 560×830×1720
ZXC-230 230 กิโลกรัม/24 ชั่วโมง 125KG 220 โวลต์/50 เฮิร์ตซ์/1 เฟส 1240w 760×830×1720
ZXC-300 300 กก./24 ชม. 125KG 220 โวลต์/50 เฮิร์ตซ์/1 เฟส 1420 วัตต์ 760×830×1720
ZXC-450 450 กิโลกรัม/24 ชั่วโมง 125KG 220 โวลต์/50 เฮิร์ตซ์/1 เฟส 2300w 760×830×1900
ZXC-550 550 กิโลกรัม/24 ชั่วโมง 200 กิโลกรัม 220 โวลต์/50 เฮิร์ตซ์/1 เฟส 2600W 760×830×1900
ZXC-680 680 กิโลกรัมต่อ 24 ชั่วโมง 315kg 220 โวลต์/50 เฮิร์ตซ์/1 เฟส 2860 วัตต์ 1220×970×1930
ZXC-900 900 กิโลกรัมต่อ 24 ชั่วโมง 315kg 380V/50Hz/3P 3800W 1220×970×2060
ZXC-1000 1000 กก./24 ชม. 315kg 380V/50Hz/3P 4000w 1220×970×2060

โปรดทิ้งข้อความ

อีเมล
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อบริษัท
ข้อความ
0/1000