தொடுதிரை நுண்கணினி கட்டுப்பாடுடன் முழுமையாக தானியங்கி உணவு பயன்பாட்டு கனசதுர பனி தயாரிப்பான்
• பனியின் தடிமனை இலவசமாக சரிசெய்தல்
• பனிக் கொள்கலன் நிரம்பியவுடன் தானியங்கி நிறுத்தம்
• திட்டமிடப்பட்ட தானியங்கி சுத்திகரிப்பு
• தானியங்கி நீர் ஊட்டம், பனி உருவாக்கம், பனி நீக்கம் மற்றும் அழுத்த தானியங்கி ஒழுங்குமுறை
வெப்பநிலை மற்றும் நீர் அழுத்த மாற்றங்களால் ஏற்படும் பனியின் சீரற்ற தடிமன், கடினமான பனி நீக்கம் மற்றும் கையால் நிறுத்தம் ஆகியவற்றைத் தீர்க்கிறது
| மாதிரி | தினசரி பனிக்கட்டி உற்பத்தி | பனிக்கட்டி சேமிப்புத் திறன் | மின்சார வழங்கி | Power | மொத்த அளவு (மிமீ) |
| ZXC-40 | 40 கிலோகிராம்/24 மணி | 15kg | 220V/50Hz/1P | 300 வாட் | 500×450×800 |
| ZXC-50 | 50 கிலோகிராம்/24 மணி | 20 கிலோ | 220V/50Hz/1P | 360W | 500×590×850 |
| ZXC-70 | 70 கிலோகிராம்/24 மணி | 35கிகி | 220V/50Hz/1P | 460 வாட் | 660×685×920 |
| ZXC-100 | 100 கிலோகிராம்/24 மணி | 35கிகி | 220V/50Hz/1P | 580W | 660×685×920 |
| ZXC-120 | 120 கிலோகிராம்/24 மணி | 35கிகி | 220V/50Hz/1P | 850வா | 660×685×920 |
| ZXC-150 | 150 கிலோகிராம்/24 மணி | 105கி. | 220V/50Hz/1P | 1000W | 560×830×1720 |
| ZXC-200 | 200 கிலோகிராம்/24 மணி | 105கி. | 220V/50Hz/1P | 1100W | 560×830×1720 |
| ZXC-230 | 230 கிலோகிராம்/24 மணி | 125கிலோ | 220V/50Hz/1P | 1240 வாட் | 760×830×1720 |
| ZXC-300 | 300கிகி/24மணி | 125கிலோ | 220V/50Hz/1P | 1420 வாட் | 760×830×1720 |
| ZXC-450 | 450 கிலோகிராம்/24 மணி | 125கிலோ | 220V/50Hz/1P | 2300W | 760×830×1900 |
| ZXC-550 | 550 கிலோகிராம்/24 மணி | 200 கிலோ | 220V/50Hz/1P | 2600W | 760×830×1900 |
| ZXC-680 | 680 கிலோகிராம்/24 மணி | 315 கிலோகிராம் | 220V/50Hz/1P | 2860 வாட் | 1220×970×1930 |
| ZXC-900 | 900 கிலோகிராம்/24 மணி | 315 கிலோகிராம் | 380 வோல்ட்/50 ஹெர்ட்ஸ்/3 கம்பி | 3800 வாட் | 1220×970×2060 |
| ZXC-1000 | 1000 கிலோகிராம்/24 மணி நேரம் | 315 கிலோகிராம் | 380 வோல்ட்/50 ஹெர்ட்ஸ்/3 கம்பி | 4000W | 1220×970×2060 |
Copyright © Shanghai Zhaoxue Refrigeration Equipment Co., Ltd. All Rights Reserved — தனியுரிமைக் கொள்கை