Πλήρως αυτόματη παραγωγή εδώδιμων κυβικών παγοκύβων με έλεγχο μέσω οθόνης αφής και μικροϋπολογιστή.
• Ελεύθερη ρύθμιση πάχους πάγου
• Αυτόματη απενεργοποίηση όταν το δοχείο πάγου είναι γεμάτο
• Προγραμματισμένος αυτόματος καθαρισμός
• Αυτόματη τροφοδοσία νερού, σχηματισμός πάγου, απόψυξη και αυτόματη ρύθμιση πίεσης
Επιλύει το ανομοιόμορφο πάχος πάγου που προκαλείται από μεταβολές θερμοκρασίας και πίεσης νερού, τη δυσκολία απόψυξης και την απενεργοποίηση με χειροκίνητο τρόπο.
| Μοντέλο | Ημερήσια παραγωγή πάγου | Χωρητικότητα αποθήκευσης πάγου | Τροφοδοτικό | Δύναμη | Συνολική διάσταση (mm) |
| ZXC-40 | 40 kg/24 ώρες | 15kg | 220 V/50 Hz/1P | 300W | 500×450×800 |
| ZXC-50 | 50 kg/24 ώρες | 20KG | 220 V/50 Hz/1P | 360W | 500×590×850 |
| ZXC-70 | 70 kg/24 ώρες | 35 kg | 220 V/50 Hz/1P | 460W | 660×685×920 |
| ZXC-100 | 100 kg/24 ώρες | 35 kg | 220 V/50 Hz/1P | 580W | 660×685×920 |
| ZXC-120 | 120 kg/24 ώρες | 35 kg | 220 V/50 Hz/1P | 850w | 660×685×920 |
| ZXC-150 | 150 kg/24 ώρες | 105κιλο | 220 V/50 Hz/1P | 1000W | 560×830×1720 |
| ZXC-200 | 200 kg/24 ώρες | 105κιλο | 220 V/50 Hz/1P | 1100W | 560×830×1720 |
| ZXC-230 | 230 kg/24 ώρες | 125ΚΓ | 220 V/50 Hz/1P | 1240w | 760×830×1720 |
| ZXC-300 | 300 kg/24 ώρες | 125ΚΓ | 220 V/50 Hz/1P | 1420 W | 760×830×1720 |
| ZXC-450 | 450 kg/24 ώρες | 125ΚΓ | 220 V/50 Hz/1P | 2300w | 760×830×1900 |
| ZXC-550 | 550 kg/24 ώρες | 200ΚΓ | 220 V/50 Hz/1P | 2600W | 760×830×1900 |
| ZXC-680 | 680 kg/24 ώρες | 315κιλ. | 220 V/50 Hz/1P | 2860 W | 1220×970×1930 |
| ZXC-900 | 900 kg/24 ώρες | 315κιλ. | 380V/50Hz/3P | 3800W | 1220×970×2060 |
| ZXC-1000 | 1000 kg/24 ώρες | 315κιλ. | 380V/50Hz/3P | 4000W | 1220×970×2060 |
Copyright © Shanghai Zhaoxue Refrigeration Equipment Co., Ltd. All Rights Reserved — ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ