Yanzu Mu Nemo Kuma Cikin Yanan

Kullum Tashin Yanzu Ya Fara Da Kuma Na Gaba.
Mu Nemo Kuma Ku Fada Ku Kuma Ku Samu Waya Na Yanzu Ta Kama.
Sunan Shiga
Sunan
Imel
Whatsapp
Mobile

Makinin yin kofa na gida

  • Gafara
  • Bakwai na Maimakon

Kilishi na ice ta yin cube mai amfani da touchscreen da microcomputer control
• Samun yin fahimtar hanyar ice a tsakanin wani kudin da wani
• Cirewa a cikin lokacin da ice bin ya fill
• Cirewa ta yin self-cleaning a lokacin da aka shigar
• Samun yin water feeding, ice forming, de-icing, da pressure self-regulation
Yana gudanin daga cikin abin da ke haifar da kuskure a tsakanin hanyar ice saboda canjin yaki da pressure na ruwa, kuskure a cikin de-icing, da cirewa ta yin manual

 

Samfur Kullum talaicin ice a rana Kullum kuskuren ice Tsarin rayuwa Ikon Gaba daya na dimension (mm)
ZXC-40 40kg/24hr 15kg 220V/50Hz/1P 300W 500×450×800
ZXC-50 50kg/24hr 20kg 220V/50Hz/1P 360W 500×590×850
ZXC-70 70kg/24hr 35kg 220V/50Hz/1P 460W 660×685×920
ZXC-100 100kg/24hr 35kg 220V/50Hz/1P 580W 660×685×920
ZXC-120 120kg/24hr 35kg 220V/50Hz/1P 850w 660×685×920
ZXC-150 150kg/24hr 105kg 220V/50Hz/1P 1000W 560×830×1720
ZXC-200 200kg/24hr 105kg 220V/50Hz/1P 1100W 560×830×1720
ZXC-230 230kg/24hr 125kg 220V/50Hz/1P 1240W 760×830×1720
ZXC-300 300kg/24hr 125kg 220V/50Hz/1P 1420W 760×830×1720
ZXC-450 450kg/24hr 125kg 220V/50Hz/1P 2300W 760×830×1900
ZXC-550 550kg/24hr 200kg 220V/50Hz/1P 2600W 760×830×1900
ZXC-680 680kg/24hr 315kg 220V/50Hz/1P 2860W 1220×970×1930
ZXC-900 900 kg / 24 jam 315kg 380V/50Hz/3P 3800W 1220×970×2060
ZXC-1000 1500kg/24hr 315kg 380V/50Hz/3P 4000W 1220×970×2060

Baya masaji

Imel
Sunan
Sunan Shiga
Saƙo
0/1000