ماكينة صنع مكعبات ثلج صالحة للأكل تعمل تلقائيًا بالكامل، مع تحكم إلكتروني دقيق عبر شاشة لمس
• تعديل سماكة الثلج مجانًا
• إيقاف التشغيل التلقائي عند امتلاء حاوية الثلج
• تنظيف ذاتي مجدول
• تغذية تلقائية بالماء، وتكوين الثلج، وإزالة الجليد، وتنظيم الضغط ذاتيًا
تحل مشكلة عدم انتظام سماكة الثلج الناجمة عن تغيرات درجة الحرارة وضغط الماء، وصعوبة إزالة الجليد، والإيقاف اليدوي للجهاز
| الطراز | الإنتاج اليومي للثلج | سعة تخزين الثلج | مصدر الطاقة | الطاقة | الأبعاد الكلية (مم) |
| زكس-٤٠ | ٤٠ كجم/٢٤ ساعة | 15 كجم | ٢٢٠ فولت/٥٠ هرتز/طور واحد | 300 وات | 500×450×800 |
| زكس-٥٠ | ٥٠ كجم/٢٤ ساعة | 20kg | ٢٢٠ فولت/٥٠ هرتز/طور واحد | 360 واط | 500×590×850 |
| زكس-٧٠ | ٧٠ كجم/٢٤ ساعة | ٣٥ كجم | ٢٢٠ فولت/٥٠ هرتز/طور واحد | 460 واط | 660×685×920 |
| زكس-١٠٠ | ١٠٠ كجم/٢٤ ساعة | ٣٥ كجم | ٢٢٠ فولت/٥٠ هرتز/طور واحد | 580 واط | 660×685×920 |
| زكس-١٢٠ | ١٢٠ كجم/٢٤ ساعة | ٣٥ كجم | ٢٢٠ فولت/٥٠ هرتز/طور واحد | ٨٥٠ واط | 660×685×920 |
| زكس-١٥٠ | ١٥٠ كجم/٢٤ ساعة | 105kg | ٢٢٠ فولت/٥٠ هرتز/طور واحد | 1000 واط | 560×830×1720 |
| ZXC-200 | ٢٠٠ كجم/٢٤ ساعة | 105kg | ٢٢٠ فولت/٥٠ هرتز/طور واحد | 1100 واط | 560×830×1720 |
| ZXC-230 | ٢٣٠ كجم/٢٤ ساعة | 125 كجم | ٢٢٠ فولت/٥٠ هرتز/طور واحد | 1240w | 760×830×1720 |
| ZXC-300 | ٣٠٠ كجم/٢٤ ساعة | 125 كجم | ٢٢٠ فولت/٥٠ هرتز/طور واحد | ١٤٢٠ واط | 760×830×1720 |
| ZXC-450 | ٤٥٠ كجم/٢٤ ساعة | 125 كجم | ٢٢٠ فولت/٥٠ هرتز/طور واحد | 2300W | 760×830×1900 |
| ZXC-550 | ٥٥٠ كجم/٢٤ ساعة | 200 كجم | ٢٢٠ فولت/٥٠ هرتز/طور واحد | 2600W | 760×830×1900 |
| ZXC-680 | ٦٨٠ كجم/٢٤ ساعة | 315kg | ٢٢٠ فولت/٥٠ هرتز/طور واحد | ٢٨٦٠ واط | 1220×970×1930 |
| ZXC-900 | ٩٠٠ كجم/٢٤ ساعة | 315kg | 380فولت/50هرتز/3ف | 3800W | 1220×970×2060 |
| ZXC-1000 | ١٠٠٠ كجم/٢٤ ساعة | 315kg | 380فولت/50هرتز/3ف | 4000W | 1220×970×2060 |
Copyright © Shanghai Zhaoxue Refrigeration Equipment Co., Ltd. All Rights Reserved — سياسة الخصوصية