• Anwendungsbereiche: Supermarktketten, Hotels, Fisch- und Meeresfrüchte-Märkte, Lebensmittelverarbeitungsbetriebe sowie Lagerung von frischem Gemüse und Obst.
• Steuerungssystem: vollautomatische Mikrocomputersteuerung; SPS-programmierbarer Controller für automatischen Start/Stopp; koordinierte Funktion von Verdampfermechanismus und Wasserkreislaufsystem für sicheren und effizienten Betrieb.
• Intelligenter Schutz: computergesteuerte Überwachung während des gesamten Eisherstellungsprozesses, einschließlich Wassermangel, vollem Eislager, Hoch-/Niederdruck, Phasenausfall und Überlastschutz.
• Fehlerbehandlung: Im Falle eines Alarms schaltet die SPS die Anlage automatisch zum Schutz ab und zeigt den Status des Fehlerindikators an den Eingangspunkten an; sobald der Fehler behoben ist, empfängt die SPS das Signal und startet die Anlage automatisch neu, wodurch eine vollständig automatisierte Steuerung erreicht wird.
| Modell | Tägliche Eisproduktion | Speicherkapazität für Eis | Stromversorgung | Leistung | Abmessungen der Einheit (mm) | Abmessungen des Eisbehälters (mm) | Einheitsgewicht |
| ZXF-03K | 300 kg/24 h | 150 kg | 220 V/50 Hz/1P | 1,49 kW | 780×760×690 | 780×905×920 | 165kg |
| ZXF-05K | 500 kg/24 h | 300 kg | 220 V/50 Hz/1P | 2,37 kW | 1100×820×740 | 1100×960×1070 | 215kg |
| ZXF-10K | 1000 kg/24 h | 300 kg | 380V/50Hz/3P | 4,11 kW | 1100×820×840 | 1100×960×1070 | 240kg |
| ZXF-15K | 1500 kg/24 h | 400 kg | 380V/50Hz/3P | 7,29 kW | 1310×970×1005 | 1310×1260×1050 | 360kg |
| ZXF-20K | 2000 kg/24 h | 400 kg | 380V/50Hz/3P | 8,31 kW | 1500×1095×1050 | 1500×1350×1150 | 440kg |
| ZXF-25K | 2500 kg/24 h | 500kg | 380V/50Hz/3P | 9,22 kW | 1500×1095×1200 | 1500×1350×1150 | 510KG |
| ZXF-30K | 3000 kg/24 h | 1000 kg | 380V/50Hz/3P | 11.6KW | 1750×1190×1410 | 1750×1480×1290 | 560kg |
Copyright © Shanghai Zhaoxue Refrigeration Equipment Co., Ltd. All Rights Reserved — DATENSCHUTZRICHTLINIE