• Aplikasi: rangkaian pasar raya, hotel, pasaran hasil laut, kilang pemprosesan makanan, dan pemeliharaan hasil pertanian segar.
• Sistem Kawalan: kawalan mikrokomputer sepenuhnya automatik; pengawal boleh diprogramkan PLC untuk permulaan/hentian automatik; mekanisme pengewap dan sistem peredaran air diselaraskan untuk operasi yang selamat dan cekap.
• Perlindungan Pintar: pemantauan berkomputer sepanjang proses pembuatan ais, termasuk kekurangan air, bekas ais penuh, tekanan tinggi/rendah, kehilangan fasa, dan perlindungan terhadap beban berlebihan.
• Pengendalian Kecacatan: Jika berlaku amaran, PLC secara automatik mematikan unit untuk perlindungan dan memaparkan status penunjuk kecacatan pada titik input; apabila kecacatan diselesaikan, PLC menerima isyarat dan secara automatik menghidupkan semula unit, mencapai kawalan sepenuhnya automatik.
| Model | Keluaran ais harian | Kapasiti penyimpanan ais | Bekalan Kuasa | Kuasa | Dimensi unit (mm) | Dimensi Bekas Ais (mm) | Berat Unit |
| ZXF-03K | 300 kg/24 jam | 150kg | 220 V/50 Hz/1 Fasa | 1.49KW | 780×760×690 | 780×905×920 | 165kg |
| ZXF-05K | 500 kg/24 jam | 300kg | 220 V/50 Hz/1 Fasa | 2.37 kW | 1100×820×740 | 1100×960×1070 | 215kg |
| ZXF-10K | 1000 kg/24 jam | 300kg | 380V/50Hz/3P | 4.11 kW | 1100×820×840 | 1100×960×1070 | 240kg |
| ZXF-15K | 1500 kg/24 jam | 400kg | 380V/50Hz/3P | 7.29 kW | 1310×970×1005 | 1310×1260×1050 | 360kg |
| ZXF-20K | 2000 kg/24 jam | 400kg | 380V/50Hz/3P | 8.31 kW | 1500×1095×1050 | 1500×1350×1150 | 440Kg |
| ZXF-25K | 2500 kg/24 jam | 500kg | 380V/50Hz/3P | 9.22 kW | 1500×1095×1200 | 1500×1350×1150 | 510kg |
| ZXF-30K | 3000 kg/24 jam | 1000kg | 380V/50Hz/3P | 11.6KW | 1750×1190×1410 | 1750×1480×1290 | 560kg |
Copyright © Shanghai Zhaoxue Refrigeration Equipment Co., Ltd. All Rights Reserved — POLISI PRIVASI