• Amfani: kwayoyin gida na kwaya, hoterai, kwayoyin kwaya na kwaya, kwayoyin kwaya na kwaya, da kwayoyin kwaya na kwaya.
• Sistemin Kontrol: kontroli na mikrokompyuta ta amfani da kwaya; PLC programmable controller don yin start/stop ta amfani da kwaya; mekanismin evaporator da sistemin kwaya na kwaya sun daga cikin kwaya don amfani da kwaya da kwaya.
• Aiki na Intilijens: kontroli na kompyuta ta tsara kwaya a cikin amfanin kwaya, wanda ke kuma kwaya na kwaya, kwaya na kwaya, kwaya na kwaya, kwaya na kwaya, da kwaya na kwaya.
• Talla na kuskuren: idan aka samu alama, PLC ya zuba yankin sabon aiki don gudun cikin kuskure kuma ya nuna halin alamar kuskure a cikin bayanai na shiga; idan kuskure ta kare, PLC ya sani kuma ya fara aiki sabon aiki, ta haka ya samu kuskuren da ke amfani da kowane abu.
| Samfur | Kullum talaicin ice a rana | Kullum kuskuren ice | Tsarin rayuwa | Ikon | Matsayin yankin (mm) | Matsayin bin ice (mm) | Larabin Ƙafa |
| ZXF-03K | 300kg/24hr | 150kg | 220V/50Hz/1P | 1.49KW | 780×760×690 | 780×905×920 | 165kg |
| ZXF-05K | 500kg/24hr | 300kg | 220V/50Hz/1P | 2.37KW | 1100×820×740 | 1100×960×1070 | 215kg |
| ZXF-10K | 1500kg/24hr | 300kg | 380V/50Hz/3P | 4.11KW | 1100×820×840 | 1100×960×1070 | 240kg |
| ZXF-15K | 1500kg/24hr | 400kg | 380V/50Hz/3P | 7.29KW | 1310×970×1005 | 1310×1260×1050 | 360kg |
| ZXF-20K | 2000kg/24hr | 400kg | 380V/50Hz/3P | 8.31KW | 1500×1095×1050 | 1500×1350×1150 | 440kg |
| ZXF-25K | 2500kg/24hr | 500KG | 380V/50Hz/3P | 9.22KW | 1500×1095×1200 | 1500×1350×1150 | 510kg |
| ZXF-30K | 3000kg/24hr | 1000KG | 380V/50Hz/3P | 11.6 KW | 1750×1190×1410 | 1750×1480×1290 | 560kg |
Copyright © Shanghai Zhaoxue Refrigeration Equipment Co., Ltd. All Rights Reserved — Shirin Tattalin Kudin