• Aplicación: cadenas de supermercados, hoteles, mercados de mariscos, plantas de procesamiento de alimentos y conservación de productos frescos.
• Sistema de control: control microinformático totalmente automático; controlador lógico programable (PLC) para arranque/parada automáticos; mecanismo del evaporador y sistema de circulación de agua coordinados para un funcionamiento seguro y eficiente.
• Protección inteligente: monitoreo controlado por computadora durante todo el proceso de fabricación de hielo, incluyendo detección de falta de agua, llenado completo del depósito de hielo, presión alta/baja, pérdida de fase y sobrecarga.
• Gestión de fallos: en caso de alarma, el PLC apaga automáticamente la unidad para protección y muestra el estado del indicador de fallo en los puntos de entrada; una vez resuelto el fallo, el PLC recibe la señal y reinicia automáticamente la unidad, logrando un control totalmente automatizado.
| Modelo | Producción diaria de hielo | Capacidad de almacenamiento de hielo | Fuente de alimentación | Potencia | Dimensiones de la unidad (mm) | Dimensiones del depósito de hielo (mm) | Peso de la unidad |
| ZXF-03K | 300 kg/24 h | 150 kg | 220 V/50 Hz/1 fase | 1.49KW | 780×760×690 | 780×905×920 | 165kg |
| ZXF-05K | 500 kg/24 h | 300kg | 220 V/50 Hz/1 fase | 2,37 kW | 1100×820×740 | 1100×960×1070 | 215kg |
| ZXF-10K | 1000 kg/24 h | 300kg | 380V/50Hz/3P | 4,11 kW | 1100×820×840 | 1100×960×1070 | 240kg |
| ZXF-15K | 1500 kg/24 h | 400 kg | 380V/50Hz/3P | 7,29 kW | 1310×970×1005 | 1310×1260×1050 | 360 kg |
| ZXF-20K | 2000 kg/24 h | 400 kg | 380V/50Hz/3P | 8,31 kW | 1500×1095×1050 | 1500×1350×1150 | 440kg |
| ZXF-25K | 2500 kg/24 h | 500kg | 380V/50Hz/3P | 9,22 kW | 1500×1095×1200 | 1500×1350×1150 | 510kg |
| ZXF-30K | 3000 kg/24 h | 1000 kg | 380V/50Hz/3P | 11.6KW | 1750×1190×1410 | 1750×1480×1290 | 560 kg |
Copyright © Shanghai Zhaoxue Refrigeration Equipment Co., Ltd. All Rights Reserved — POLÍTICA DE PRIVACIDAD