• Aplicação: cadeias de supermercados, hotéis, mercados de frutos do mar, fábricas de processamento de alimentos e conservação de produtos frescos.
• Sistema de Controle: controle microcomputadorizado totalmente automático; controlador lógico programável (PLC) para partida/parada automáticas; mecanismo do evaporador e sistema de circulação de água coordenados para operação segura e eficiente.
• Proteção Inteligente: monitoramento controlado por computador durante todo o processo de fabricação de gelo, incluindo falta de água, caixa de gelo cheia, pressão alta/baixa, perda de fase e proteção contra sobrecarga.
• Tratamento de falhas: em caso de alarme, o CLP desliga automaticamente a unidade para proteção e exibe o status do indicador de falha nos pontos de entrada; assim que a falha for resolvida, o CLP recebe o sinal e reinicia automaticamente a unidade, alcançando controle totalmente automatizado.
| Modelo | Produção diária de gelo | Capacidade de armazenamento de gelo | Fonte de Alimentação | Potência | Dimensões da unidade (mm) | Dimensão do depósito de gelo (mm) | Peso da Unidade |
| ZXF-03K | 300 kg/24 h | 150 kg | 220 V/50 Hz/1 fase | 1.49KW | 780×760×690 | 780×905×920 | 165 kg |
| ZXF-05K | 500 kg/24 h | 300kg | 220 V/50 Hz/1 fase | 2,37 kW | 1100×820×740 | 1100×960×1070 | 215kg |
| ZXF-10K | 1000 kg/24 h | 300kg | 380V/50Hz/3P | 4,11 kW | 1100×820×840 | 1100×960×1070 | 240kg |
| ZXF-15K | 1500 kg/24 h | 400 kg | 380V/50Hz/3P | 7,29 kW | 1310×970×1005 | 1310×1260×1050 | 360kg |
| ZXF-20K | 2000 kg/24 h | 400 kg | 380V/50Hz/3P | 8,31 kW | 1500×1095×1050 | 1500×1350×1150 | 440Kg |
| ZXF-25K | 2500 kg/24 h | 500kg | 380V/50Hz/3P | 9,22 kW | 1500×1095×1200 | 1500×1350×1150 | 510KG |
| ZXF-30K | 3000 kg/24 h | 1000 kg | 380V/50Hz/3P | 11.6KW | 1750×1190×1410 | 1750×1480×1290 | 560kg |
Copyright © Shanghai Zhaoxue Refrigeration Equipment Co., Ltd. All Rights Reserved — POLÍTICA DE PRIVACIDADE