O painel para câmara frigorífica que fabricamos é um painel estruturado em "sanduíche", composto por revestimentos metálicos, material isolante de núcleo de alta resistência e adesivos especializados, laminado por equipamentos automatizados. Como material central na construção da envoltória térmica de uma câmara frigorífica, ele determina diretamente o desempenho de isolamento térmico, a estanqueidade ao ar e os níveis de consumo energético.
Fabricante de Painéis Isolados de Alta Performance para Câmaras Frigoríficas | Oferecemos painéis de alta qualidade, com personalização diversificada.

Especificações Técnicas dos Painéis para Câmaras Frigoríficas de PU/PIR
![]() |
Classificação de Incêndio | Núcleo PIR (Classe B1): Apresenta excelente desempenho ignífugo, autoextingue-se após a remoção da fonte de ignição e atende rigorosos padrões de segurança contra incêndio. Núcleo PU (Classe B2): Combustível, mas pode ser tratado para atingir a Classe B1. |
|||||||||||||||||
| Núcleo de PU (Classe B2): Material combustível padrão. Pode ser tratado na fábrica com retardantes de chama mediante solicitação do cliente para obter uma classificação superior, Classe B1. | |||||||||||||||||||
| Painel de Isolamento XPS (Classe B1/B2): Alta resistência e resistente à umidade, ideal para pisos e ambientes de alta umidade. | |||||||||||||||||||
| Densidade | PIR / PU: 40–42 kg/m³ XPS: ≥ 35 kg/m³ (personalizável conforme requisitos de resistência) |
||||||||||||||||||
| Otimizado para desempenho de isolamento a longo prazo | |||||||||||||||||||
| Condutividade Térmica | Núcleo de PU: 0,022–0,024 W/(m·K) | ||||||||||||||||||
| Núcleo de PIR: 0,020–0,022 W/(m·K) | |||||||||||||||||||
| Núcleo de XPS: 0,028–0,034 W/(m·K) | |||||||||||||||||||
| A seleção do material deve basear-se na temperatura de armazenamento exigida e nas especificações de desempenho térmico. | |||||||||||||||||||
| Espessura | • 50 mm | ||||||||||||||||||
| • 75 mm | |||||||||||||||||||
| • 100 mm | |||||||||||||||||||
| • 120 mm | |||||||||||||||||||
| • 150 mm | |||||||||||||||||||
| • 200 mm | |||||||||||||||||||
| Tipo de Revestimento | • Aço Galvanizado (Aço Colorido) | ||||||||||||||||||
| • Aço Inoxidável (S304, S316) | |||||||||||||||||||
| • Alumínio Texturizado | |||||||||||||||||||
| • Outros Revestimentos Especiais (aço Aluzinc, revestimento antibacteriano, etc. – disponíveis mediante solicitação) | |||||||||||||||||||




Nossa oficina de produção fornece painéis para câmaras frias com diversos materiais de núcleo e diferentes processos produtivos (painéis mecanizados e painéis artesanais) para atender necessidades abrangentes, desde armazenamento padrão até ambientes especializados.
Produção contínua automatizada por laminação
✔ Qualidade consistente, excelente planicidade superficial
✔ Dimensões precisas, instalação fácil, excelente estanqueidade
✔ Ideal para grandes projetos, alta eficiência de produção
Ideais para instalações de armazenamento a frio em larga escala, edifícios fabris padronizados e novos grandes projetos de construção.

Tecnologia de infusão a vácuo com pressão negativa
✔ Pode produzir tamanhos não padronizados e espessuras especiais
✔ Revestimento flexível com diferentes superfícies metálicas
✔ Adapta-se a estruturas arquitetônicas complexas e conexões
Ideal para pequenas instalações de refrigeração, projetos de reforma de armazéns e aplicações com formatos especiais.




Copyright © Shanghai Zhaoxue Refrigeration Equipment Co., Ltd. All Rights Reserved — POLÍTICA DE PRIVACIDADE