हामी निर्माण गर्ने शीतघर प्यानल एक "स्याण्डविच" संरचना प्यानल हो जसमा धातुका सतहहरू, उच्च-शक्ति इन्सुलेशन कोर सामग्री र विशेषीकृत एडहेसिभहरू समावेश छन्, जुन स्वचालित उपकरणद्वारा ल्यामिनेट गरिएको छ। यो शीतघरको तापीय आवरण निर्माणको लागि मुख्य सामग्रीको रूपमा काम गर्दछ र यसले सिधै तापीय इन्सुलेशन प्रदर्शन, वायुरोधीता र ऊर्जा खपतका स्तरहरू निर्धारण गर्दछ।
उच्च-प्रदर्शन शीतघर इन्सुलेटेड प्यानल निर्माता | हामी उच्च गुणस्तरका, विविध रूपमा अनुकूलन योग्य शीतघर प्यानलहरू प्रदान गर्छौं।

पीयू/पीआईआर शीतघर प्यानलहरूको ताम्रिक विशिष्टताहरू
![]() |
आग ग्रेडिंग | PIR कोर (कक्षा B1): यसले उत्कृष्ट अग्नि-प्रतिरोधी प्रदर्शन प्रदान गर्दछ, ज्वलन स्रोत हटाएपछि स्वतः निभ्ने गुण छ र उच्च अग्नि सुरक्षा मापदण्डहरू पूरा गर्दछ। PU कोर (कक्षा B2): ज्वलनशील, तर कक्षा B1 प्राप्त गर्नका लागि उपचार गर्न सकिन्छ। |
|||||||||||||||||
| पीयू कोर (क्लास B2): मानक ज्वलनशील सामग्री। ग्राहकको अनुरोधमा कारखानामा फ्लेम रिटार्डेन्टहरूसँग उपचार गरेर उन्नत क्लास B1 रेटिङ प्राप्त गर्न सकिन्छ। | |||||||||||||||||||
| एक्सपीएस इन्सुलेशन प्यानल (क्लास B1/B2): उच्च शक्ति, आर्द्रता-प्रतिरोधी, फ्लोर र उच्च आर्द्रता वाला वातावरणका लागि आदर्श। | |||||||||||||||||||
| घनत्व | PIR / PU: ४०–४२ केजी/घन मिटर XPS: ≥ ३५ केजी/घन मिटर (शक्ति आवश्यकताका आधारमा अनुकूलन गर्न सकिन्छ) |
||||||||||||||||||
| दीर्घकालीन इन्सुलेशन प्रदर्शनका लागि अनुकूलित | |||||||||||||||||||
| ताप चालनशीलता | पीयू कोर: ०.०२२–०.०२४ डब्ल्यू/(मी·के) | ||||||||||||||||||
| PIR कोर: ०.०२०–०.०२२ डब्ल्यू/(मी·के) | |||||||||||||||||||
| XPS कोर: ०.०२८–०.०३४ डब्ल्यू/(मी·के) | |||||||||||||||||||
| सामग्री चयन आवश्यक भण्डारण तापमान र थर्मल प्रदर्शन विशिष्टतामा आधारित हुनुपर्छ। | |||||||||||||||||||
| मोटाइ | • ५० मिमी | ||||||||||||||||||
| • ७५ मिमी | |||||||||||||||||||
| • १०० मिमी | |||||||||||||||||||
| • १२० मिमी | |||||||||||||||||||
| • १५० मिमी | |||||||||||||||||||
| • २०० मिमी | |||||||||||||||||||
| क्ल्याडिङ प्रकार | • जस्टेड स्टील (रंगीन स्टील) | ||||||||||||||||||
| • स्टेनलेस स्टील (एस३०४, एस३१६) | |||||||||||||||||||
| • उभारिएको एल्युमिनियम | |||||||||||||||||||
| • अन्य विशेष क्लैडिंग (एल्युजिंक स्टील, जीवाणुरोधी कोटिंग, आदि – आवश्यकता अनुसार उपलब्ध) | |||||||||||||||||||




हाम्रो उत्पादन कारखानाले मानक भण्डारणदेखि विशिष्ट वातावरणसम्मका व्यापक आवश्यकताहरू पूरा गर्न विभिन्न कोर सामग्री र विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाहरू (यान्त्रिक प्यानलहरू, हातले बनाइएका प्यानलहरू) सँगका कोल्ड रूम प्यानलहरू प्रदान गर्दछ।
स्वचालित निरन्तर लैमिनेशन उत्पादन
✔ स्थिर गुणस्तर, उत्कृष्ट सतह समतलता
✔ ठीक आयामहरू, सजिलो स्थापना, उत्कृष्ट वायुरोधीता
✔ ठूला परियोजनाहरूका लागि आदर्श, उच्च उत्पादन क्षमता
ठूला पैमानाका शीतलन भण्डारण सुविधाहरू, मानकीकृत कारखाना भवनहरू, र नयाँ प्रमुख निर्माण परियोजनाहरूका लागि आदर्श।

भ्याकुम नेगेटिभ दबाव अन्तर्स्राव प्रविधि
✔ गैर-मानक आकार र विशेष मोटाइहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ
✔ विभिन्न धातु सतहहरूसँगको लचिलो क्लैडिङ
✔ जटिल वास्तुकला संरचना र कनेक्शनहरूमा अनुकूलित हुन्छ
यो साना कोल्ड स्टोरेज सुविधाहरू, वेयरहाउस पुनर्निर्माण परियोजनाहरू र विशेष आकारका अनुप्रयोगहरूका लागि आदर्श छ।




Copyright © Shanghai Zhaoxue Refrigeration Equipment Co., Ltd. All Rights Reserved — गोपनीयता नीति